MVME167 Querverweise
MFG. MOTOROLA | |||
ALTES TEIL | ERSETZT DURCH | ERSETZT DURCH | BESCHREIBUNG |
MVME167 MVME167B MVME167C |
MVME167-001A MVME167-002A MVME167-003A MVME167-004A |
MVME167-001B MVME167-002B MVME167-003B MVME167-004B |
68040 CPU, 25 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 4,8,16, oder 32 MB |
MVME167-001A | MVME167-001B | MVME167P-24SE | 68040 CPU, 25 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 4 MB |
MVME167-002A | MVME167-002B | MVME167P-24SE | 68040 CPU, 25 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 8 MB |
MVME167-003A | MVME167-003B | MVME167P-24SE | 68040 CPU, 25 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 16 MB |
MVME167-004A | MVME167-004B | MVME167P-25SE | 68040 CPU, 25 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 32 MB |
MVME167-031 MVME167-031A |
MVME167-031B |
MVME167P-34SE | 68040 CPU, 33 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 4 MB |
MVME167-032 MVME167-032A |
MVME167-032B | MVME167P-34SE | 68040 CPU, 33 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 8 MB |
MVME167-033 MVME167-033A |
MVME167-033B | MVME167P-34SE | 68040 CPU, 33 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 16 MB |
MVME167-034 MVME167-034A |
MVME167-034B | MVME167P-35SE | 68040 CPU, 33 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 32 MB |
MVME167-035B | MVME167P-36SE | MVME167PA-36SE | 68040 CPU, 33 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 64 MB |
MVME167-036B | KEINER | . | 68040 CPU, 33 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 128M |
MVME167P-24SE | MVME167PA-24SE | . | 68040 CPU, 25 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 16 MB |
MVME167P-25SE | MVME167PA-25SE | . | 68040 CPU, 25 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 32 MB |
MVME167P-34SE | MVME167PA-34SE | . | 68040 CPU, 33 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 16 MB |
MVME167P-35SE | MVME167PA-35SE | . | 68040 CPU, 33 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 32 MB |
MVME167P-36SE | MVME167PA-36SE | . | 68040 CPU, 33 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 64 MB |
MVME167PA-24SE | ENDE DES LEBENS | . | 68040 CPU, 25 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 16 MB |
MVME167PA-25SE | ENDE DES LEBENS | . | 68040 CPU, 25 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 32 MB |
MVME167PA-34SE | ENDE DES LEBENS | . | 68040 CPU, 33 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 16 MB |
MVME167PA-35SE | ENDE DES LEBENS | . | 68040 CPU, 33 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 32 MB |
MVME167PA-36SE | ENDE DES LEBENS | . | 68040 CPU, 33 MHz mit 8 KB Cache, MMU, FPU, 64 MB |
** Bitte beachten Sie, dass es keine Garantie dafür gibt, dass dieser Querverweis korrekt ist, es wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich um eine gute Darstellung handelt. Außerdem gibt es keine Garantie dafür, dass der empfohlene Ersatz in Ihrer Anwendung funktioniert, da Software, Einstellungen und/oder andere Änderungen in Ihrer Umgebung Auswirkungen auf den Betrieb haben können. Bei den meisten Anwendungen dürfte es sich jedoch um einen Drop-In-Ersatz handeln.